स्थान: कैंपस 6 स्विमिंग पूल KIIT भुवनेश्वर
एक साधारण ऑनलाइन पंजीकरण अनुभव
घटना संख्या | कार्यक्रम का नाम | लिंग | इवेंट ग्रुप |
---|---|---|---|
1 | 200 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कों | 2ए |
2 | 200 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कियों | 2ए |
3 | 200 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कों | 2 बी |
4 | 200 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कियों | 2 बी |
5 | 200 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कों | 3ए |
6 | 200 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कियों | 3ए |
7 | 100 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कों | 3बी |
8 | 100 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कियों | 3बी |
9 | 50 मीटर बटरफ्लाई | लड़कों | 2ए |
10 | 50 मीटर बटरफ्लाई | लड़कियों | 2ए |
11 | 50 मीटर बटरफ्लाई | लड़कों | 2 बी |
12 | 50 मीटर बटरफ्लाई | लड़कियों | 2 बी |
13 | 50 मीटर बटरफ्लाई | लड़कों | 3ए |
14 | 50 मीटर बटरफ्लाई | लड़कियों | 3ए |
15 | 25 मीटर बटरफ्लाई | लड़कों | 3बी |
16 | 25 मीटर बटरफ्लाई | लड़कियों | 3बी |
17 | 100 मीटर बैकस्ट्रोक | लड़कों | 2ए |
18 | 100 मीटर बैकस्ट्रोक | लड़कियों | 2ए |
19 | 100 मीटर बैकस्ट्रोक | लड़कों | 2 बी |
20 | 100 मीटर बैकस्ट्रोक | लड़कियों | 2 बी |
21 | 100 मीटर बैकस्ट्रोक | लड़कों | 3ए |
22 | 100 मीटर बैकस्ट्रोक | लड़कियों | 3ए |
23 | 50 मीटर बैकस्ट्रोक | लड़कों | 3बी |
24 | 50 मीटर बैकस्ट्रोक | लड़कियों | 3बी |
25 | 100 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कों | 2ए |
26 | 100 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कियों | 2ए |
27 | 100 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कों | 2 बी |
28 | 100 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कियों | 2 बी |
29 | 100 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कों | 3ए |
30 | 100 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कियों | 3ए |
31 | 50 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कों | 3बी |
32 | 50 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कियों | 3बी |
33 | 200मी आईएम | लड़कों | 2ए |
34 | 200मी आईएम | लड़कियों | 2ए |
35 | 200मी आईएम | लड़कों | 2 बी |
36 | 200मी आईएम | लड़कियों | 2 बी |
37 | 200मी आईएम | लड़कों | 3ए |
38 | 200मी आईएम | लड़कियों | 3ए |
39 | 75 मी आईएम | लड़कों | 3बी |
40 | 75 मी आईएम | लड़कियों | 3बी |
41 | 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | लड़कों | 2ए |
42 | 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | लड़कियों | 2ए |
43 | 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | लड़कों | 2 बी |
44 | 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | लड़कियों | 2 बी |
45 | 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | लड़कों | 3ए |
46 | 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | लड़कियों | 3ए |
47 | 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | लड़कों | 3बी |
48 | 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | लड़कियों | 3बी |
49 | 50 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कों | 2ए |
50 | 50 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कियों | 2ए |
51 | 50 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कों | 2 बी |
52 | 50 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कियों | 2 बी |
53 | 50 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कों | 3ए |
54 | 50 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कियों | 3ए |
55 | 25 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कों | 3बी |
56 | 25 मीटर फ्रीस्टाइल | लड़कियों | 3बी |
विवरण के लिए धन्यवाद।
कृपया प्रमाण पत्र/त्रुटि के लिए अपना ईमेल देखें।
किसी भी समस्या के लिए ईमेल glenmarkaquatic@gmail.com
आप इस विंडो को बंद कर सकते हैं।