स्थान: डॉ एसपीएम स्विमिंग कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली
एक साधारण ऑनलाइन पंजीकरण अनुभव
सुबह का सत्र | |||
---|---|---|---|
घटना नहीं |
घटना | आयु वर्ग | लिंग |
201 | 400मी फ्रीस्टाइल | समूह 2 | लड़कों |
251 | 400मी फ्रीस्टाइल | समूह 2 | लड़कियों |
301 | 200मी आईएम | समूह 3 | लड़कों |
351 | 200मी आईएम | समूह 3 | लड़कियों |
401 | 200मी फ्रीस्टाइल | समूह 4 | लड़कों |
451 | 200मी फ्रीस्टाइल | समूह 4 | लड़कियों |
202 | 100मी बैक स्ट्रोक | समूह 2 | लड़कों |
252 | 100मी बैक स्ट्रोक | समूह 2 | लड़कियों |
302 | 100मी बटरफ्लाई | समूह 3 | लड़कों |
352 | 100मी बटरफ्लाई | समूह 3 | लड़कियों |
402 | 100मी बैक स्ट्रोक | समूह 4 | लड़कों |
452 | 100मी बैक स्ट्रोक | समूह 4 | लड़कियों |
203 | 200मी ब्रेस्ट स्ट्रोक | समूह 2 | लड़कों |
253 | 200मी ब्रेस्ट स्ट्रोक | समूह 2 | लड़कियों |
403 | 50मी बटरफ्लाई | समूह 4 | लड़कों |
453 | 50M तितली | समूह 4 | लड़कियों |
303 | 100मी फ्रीस्टाइल | समूह 3 | लड़कों |
353 | 100 मीटर फ्रीस्टाइल | समूह 3 | लड़कियों |
दोपहर का सत्र | |||
204 | 200मी आईएम | समूह 2 | लड़कों |
254 | 200मी आईएम | समूह 2 | लड़कियों |
304 | 400मी फ्रीस्टाइल | समूह 3 | लड़कों |
354 | 400मी फ्रीस्टाइल | समूह 3 | लड़कियों |
404 | 200मी आईएम | समूह 4 | लड़कों |
454 | 200मी आईएम | समूह 4 | लड़कियों |
205 | 100मी बटरफ्लाई | समूह 2 | लड़कों |
255 | 100मी बटरफ्लाई | समूह 2 | लड़कियों |
305 | 100मी बैक स्ट्रोक | समूह 3 | लड़कों |
355 | 100मी बैक स्ट्रोक | समूह 3 | लड़कियों |
405 | 100मी ब्रेस्ट स्ट्रोक | समूह 4 | लड़कों |
455 | 100मी ब्रेस्ट स्ट्रोक | समूह 4 | लड़कियों |
306 | 200मी ब्रेस्ट स्ट्रोक | समूह 3 | लड़कों |
356 | 200मी ब्रेस्ट स्ट्रोक | समूह 3 | लड़कियों |
206 | 200मी फ्रीस्टाइल | समूह 2 | लड़कों |
256 | 200मी फ्रीस्टाइल | समूह 2 | लड़कियों |
406 | 50मी फ्रीस्टाइल | समूह 4 | लड़कों |
456 | 50मी फ्रीस्टाइल | समूह 4 | लड़कियों |
विवरण के लिए धन्यवाद।
विवरण के लिए कृपया अपना ईमेल देखें।
आप इस विंडो को बंद कर सकते हैं।