स्थान: कैंपस 6 स्विमिंग पूल KIIT भुवनेश्वर
एक साधारण ऑनलाइन पंजीकरण अनुभव
| घटना संख्या | घटनाओं | आयु वर्ग | लिंग |
|---|---|---|---|
| 201 | 50मी बटरफ्लाई | जी2 | लड़कों |
| 251 | 50मी बटरफ्लाई | जी2 | लड़कियों |
| 301 | 50मी बटरफ्लाई | जी3 | लड़कों |
| 351 | 50मी बटरफ्लाई | जी3 | गिलर्स |
| 401 | 25मी बटरफ्लाई | जी4 | लड़कों |
| 451 | 25मी बटरफ्लाई | जी4 | लड़कियों |
| 202 | 100मी फ्री स्टाइल | जी2 | लड़कों |
| 252 | 100मी फ्री स्टाइल | जी2 | लड़कियों |
| 302 | 100मी फ्री स्टाइल | जी3 | लड़कों |
| 352 | 100मी फ्री स्टाइल | जी3 | लड़कियों |
| 402 | 50मी फ्री स्टाइल | जी4 | लड़कों |
| 452 | 50मी फ्री स्टाइल | जी4 | लड़कियों |
| 203 | 50मी बैक स्ट्रोक | जी2 | लड़कों |
| 253 | 50मी बैक स्ट्रोक | जी2 | लड़कियों |
| 303 | 50मी बैक स्ट्रोक | जी3 | लड़कों |
| 353 | 50मी बैक स्ट्रोक | जी3 | लड़कियों |
| 403 | 25मी बैक स्ट्रोक | जी4 | लड़कों |
| 453 | 25मी बैक स्ट्रोक | जी4 | गिलर्स |
| 204 | 100मी आईएम | जी2 | लड़कों |
| 254 | 100मी आईएम | जी2 | लड़कियों |
| 304 | 100मी आईएम | जी3 | लड़कों |
| 354 | 100मी आईएम | जी3 | लड़कियों |
| 404 | 75 मी आईएम | जी4 | लड़कों |
| 454 | 75 मी आईएम | जी4 | लड़कियों |
| 205 | 50मी ब्रेस्ट स्ट्रोक | जी2 | लड़कों |
| 255 | 50मी ब्रेस्ट स्ट्रोक | जी2 | लड़कियों |
| 305 | 50मी ब्रेस्ट स्ट्रोक | जी3 | लड़कों |
| 355 | 50मी ब्रेस्ट स्ट्रोक | जी3 | लड़कियों |
| 405 | 25मी ब्रेस्ट स्ट्रोक | जी4 | लड़कों |
| 455 | 25मी ब्रेस्ट स्ट्रोक | जी4 | लड़कियों |
| 206 | 50मी फ्री स्टाइल | जी2 | लड़कों |
| 256 | 50मी फ्री स्टाइल | जी2 | लड़कियों |
| 306 | 50मी फ्री स्टाइल | जी3 | लड़कों |
| 356 | 50मी फ्री स्टाइल | जी3 | लड़कियों |
| 406 | 25मी फ्री स्ट्राल | जी4 | लड़कों |
| 456 | 25 मीटर फ्री स्टाइल | जी4 | लड़कियों |
विवरण के लिए धन्यवाद।
कृपया प्रमाण पत्र/त्रुटि के लिए अपना ईमेल देखें।
किसी भी समस्या के लिए ईमेल glenmarkaquatic@gmail.com
आप इस विंडो को बंद कर सकते हैं।